| Sources  | 
- [S756]  Germany, Select Births and Baptisms, 1558 - 1898, (www.ancestry.com).
 
Name:	Joannes Baptista Münch 
Gender:	Male 
Baptism Age:	0 
Birth Date:	30 Aug 1803 
Birth Place:	Bayern, Schonau, (BA Pirmasens), Germany 
Baptism Date:	30 Aug 1803 
Baptism Place:	Schönau (BA. Pirmasens), Bayern, Germany 
Residence Place:	Schönau (BA. Pirmasens), Bayern, Germany 
Father:	Josepho Münch 
Mother:	Veronica Trapp 
FHL Film Number:	351855 
 
  
- [S134]  Familienregister Fischbach (bei Dahn) und der Filiale Schönau 1657 - 1805, Anton Helfrich, Bernhard Braun, Emil Bernhard, (Pirmasenser Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung, September 1995), 164. 
  
  |