| Sources  | 
- [S43]  Rheinland-Pfalz, evangelische Kirchenbücher 1556-1973.
 
Name:	Katharina Perret 
[Katharina Wieser]  
Death Age:	57 
Event Type:	Beerdigung (Burial) 
Birth Date:	abt 1846 
Death Date:	13 Nov 1903 
Burial Date:	15 Nov 1903 
Burial Place:	Wilgartswiesen, Preußen (Germany) 
Spouse:	Franz Perret 
Parish as it Appears:	Wilgartswiesen 
City or District:	Am Sand, Hofstätten, Mußbach, Neustadt, Weilerbach, Weisenheim u Wilgartswiesen 
Author:	Evangelisch-Reformierte Kirche Weilerbach (BA. Kaiserslautern) 
 
  
- [S834]  Germany, Lutheran Baptism, Marriages, and Burials, 1564-1938.
 
Name:	Charlotta Silinger 
Gender:	weiblich (Female) 
Marriage Age:	18 
Event Type:	Heirat (Marriage) 
Birth Date:	abt 1819 
Marriage Date:	7 Sep 1837 
Marriage Place:	Wilgartswiesen, Bayern (Bavaria), Deutschland (Germany) 
Father:	Michael Silinger 
Mother:	Ottilia Silinger 
Spouse:	Jakob Wieser 
Parish as it Appears:	Willgartswiesen 
City or District:	Hofstätten u Wilgartswiesen 
Page Number:	40;41 
Author:	Evangelisch-Reformierte Kirche Wilgartswiesen (Wilgartswiesen-Hofstätten) 
Film Number:	193231 
 
  
- [S43]  Rheinland-Pfalz, evangelische Kirchenbücher 1556-1973.
 
Name:	Katharina Weiser 
[Katharina Wieser]  
Gender:	weiblich (Female) 
Marriage Age:	24 
Event Type:	Heirat (Marriage) 
Birth Date:	abt 1846 
Marriage Date:	14 Jul 1870 
Marriage Place:	Wilgartswiesen, Preußen (Germany) 
Father:	Jacob Wieser 
Mother:	Charlotte Wieser 
Spouse:	Franz Perret 
Parish as it Appears:	Wilgartswiesen 
City or District:	Germersheim, Hofstätten, Neustadt, Weidenthal, Westheim u Wilgartswiesen 
Author:	Evangelisch-Reformierte Kirche Westheim (BA. Germersheim) 
  
  |