| Sources | [S446]  West Virginia Births.Name:	Dorothy Alice Paugh
 Gender:	Female
 Birth Date:	1909
 Birth Place:	Taylor, West Virginia, United States
 Birth County:	Taylor
 FHL Film Number:	818660
 
 
[S760]  West Virginia Marriages, 1780-1970.Name:	Worth Paugh
 Gender:	Male
 Spouse's Name:	Evelyn Dorothy Retzer
 Spouse Gender:	Female
 Marriage Date:	1906
 Marriage Place:	Ohio, West Virginia, United States
 
 
[S852]  District of Columbia, Marriage Records, 1810-1953.Name:	Dorothy A Paugh
 Gender:	Female
 Age:	21
 Birth Date:	abt 1910
 Marriage Date:	10 Jan 1931
 Marriage Place:	District of Columbia, USA
 Spouse:	Willard R Burton
 Film Number:	002399057
 
 |