| Sources  | 
- [S52]  1850 US Federal Census. 
 
  
- [S37]  1860 US Federal Census, (www.ancestry.com).
 
Name:  	Thos Sible 
Age in 1860: 	16 
Birth Year: 	abt 1844 
Birthplace: 	Pennsylvania 
Home in 1860: 	Cook, Westmoreland, Pennsylvania 
Gender: 	Male 
Post Office: 	Stahlstown 
 
  
- [S4]  1870 US Federal Census, (www.ancestry.com). 
 
  
- [S38]  1880 US Federal Census.
 
Name:  	Thomas Sible 
Home in 1880: 	Ligonier, Westmoreland, Pennsylvania 
Age: 	30 
Estimated birth year: 	abt 1850 
Birthplace: 	Pennsylvania 
Relation to Head of Household: 	Self (Head) 
Spouse's name: 	Matilda 
Father's birthplace: 	Pennsylvania 
Mother's birthplace: 	Pennsylvania 
Neighbors: 	View others on page 
Occupation: 	Farmer 
Marital Status: 	Married 
Race: 	White 
Gender: 	Male 
 
  
- [S19]  1900 US Federal Census, (www.ancestry.com).
 
Name:  	Thomas Sible 
Home in 1900: 	Salem, Westmoreland, Pennsylvania 
Age: 	56 
Birth Date: 	Jan 1844 
Birthplace: 	Pennsylvania 
Race: 	White 
Gender: 	Male 
Relationship to Head of House: 	Head 
Father's Birthplace: 	Germany 
Mother's Birthplace: 	Pennsylvania 
Spouse's name: 	Tillie 
Marriage Year: 	1878 
Marital Status: 	Married 
Years Married: 	22 
Residence : 	New Salem Borough, Westmoreland, Pennsylvania 
 
  
- [S30]  1910 US Federal Census, (www.ancestry.com).
 
Name:  	Thomas Sible 
Age in 1910: 	62 
Estimated birth year: 	abt 1848 
Birthplace: 	Pennsylvania 
Relation to Head of House: 	Head 
Father's Birth Place: 	Germany 
Mother's Birth Place: 	Canada 
Spouse's name: 	Tillie 
Home in 1910: 	Unity, Westmoreland, Pennsylvania 
Marital Status: 	Married 
Race: 	White 
Gender: 	Male 
 
  
- [S24]  1920 US Federal Census, (www.ancestry.com). 
  
  |