Joseph Kopp

( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Joseph Kopp [1]    
 Sybilla Hein Sybilla Hein
 - 2  Marianna Kopp [1.1]    b. 0Jan 1841 d. 24 Sep 1916 b. 0Jan 1841 d. 24 Sep 1916 Michael Braun  b. 29 Sep 1845 d. 16 May 1924 Michael Braun  b. 29 Sep 1845 d. 16 May 1924
 - 3  Michael Braun [1.1.1]    b. 21 Jan 1869 b. 21 Jan 1869
- 3  Faustinius Braun [1.1.2]    b. 15 Feb 1875 d. 3 May 1949 b. 15 Feb 1875 d. 3 May 1949
- 3  Leokadia Braun [1.1.3]    b. 13 Sep 1878 d. 13 Jul 1958 b. 13 Sep 1878 d. 13 Jul 1958 Johannes Engel  b. 24 Jun 1878 d. 8 Jun 1922 Johannes Engel  b. 24 Jun 1878 d. 8 Jun 1922
 - 4  Father Raphael Engel [1.1.3.1]    b. 6 Sep 1900 d. 6 Sep 1953 b. 6 Sep 1900 d. 6 Sep 1953
- 4  Sister Cordula Engel [1.1.3.2]    b. 25 May 1902 d. 29 Apr 1967 b. 25 May 1902 d. 29 Apr 1967
- 4  Sister Valeria Agatha Engel [1.1.3.3]    b. 16 Aug 1903 d. 18 Jun 1994 b. 16 Aug 1903 d. 18 Jun 1994
- 4  Rosemary Engel [1.1.3.4]    b. 26 Jul 1906 d. 7 Apr 1995 b. 26 Jul 1906 d. 7 Apr 1995
- 4  Pereginia Engel [1.1.3.5]    [ =>] [ =>]
- 4  Father Pius Engel [1.1.3.6]    b. 16 Nov 1910 d. 22 Aug 1942 b. 16 Nov 1910 d. 22 Aug 1942
- 4  Angelus John Engel [1.1.3.7]    b. 31 Mar 1915 d. 24 Dec 1993
[ =>] b. 31 Mar 1915 d. 24 Dec 1993
[ =>]
- 4  Adelbert John Engel [1.1.3.8]    b. 20 Apr 1916 d. 26 Jan 1958
[ =>] b. 20 Apr 1916 d. 26 Jan 1958
[ =>]
 
- 4  Father Raphael Engel [1.1.3.1]   
 
 
- 3  Michael Braun [1.1.1]   
 
 
- 2  Marianna Kopp [1.1]   
 
