Christian Roth

( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Christian Roth [1]    
 Margaretha Hohl Margaretha Hohl
 - 2  Maria Josepha Roth [1.1]    b. 1836 b. 1836 Michael Schehr  b. 1834 d. 31 Dec 1881 Michael Schehr  b. 1834 d. 31 Dec 1881
 - 3  Franziska Schehr [1.1.1]    b. 14 Nov 1860 d. 29 Dec 1909 b. 14 Nov 1860 d. 29 Dec 1909 Johannes Kästle  b. 8 Aug 1850 d. 27 Feb 1921 Johannes Kästle  b. 8 Aug 1850 d. 27 Feb 1921
 - 4  Barbara Kästle [1.1.1.1]    b. 22 Mar 1883 d. 28 Oct 1918 b. 22 Mar 1883 d. 28 Oct 1918
- 4  August Kästle [1.1.1.2]    b. 12 Jul 1884 d. 13 Jun 1962 b. 12 Jul 1884 d. 13 Jun 1962
- 4  Rosa Kästle [1.1.1.3]    b. 22 Dec 1885 d. 18 Jun 1960 b. 22 Dec 1885 d. 18 Jun 1960
- 4  Heinrich Kästle [1.1.1.4]    b. 26 Nov 1887 d. 3 Oct 1888 b. 26 Nov 1887 d. 3 Oct 1888
- 4  Katharina Kästle [1.1.1.5]    b. 16 Sep 1889 d. 4 Apr 1980 b. 16 Sep 1889 d. 4 Apr 1980
- 4  Maria Kästle [1.1.1.6]    b. 16 Sep 1889 d. 23 Nov 1977 b. 16 Sep 1889 d. 23 Nov 1977
- 4  Josef Kästle [1.1.1.7]     
- 4  Anna Kästle [1.1.1.8]     
 
- 4  Barbara Kästle [1.1.1.1]   
 
- 3  Valentin Schehr [1.1.2]     
- 3  Franz Schehr [1.1.3]     
- 3  Barbara Schehr [1.1.4]    b. 21 Nov 1865 b. 21 Nov 1865
- 3  Johannes Schehr [1.1.5]     
 
- 3  Franziska Schehr [1.1.1]   
- +  Valentin Schmaltz  b. 9 Mar 1819 d. 24 May 1892
 
 
- 2  Maria Josepha Roth [1.1]   
 
