Notes
Matches 12,701 to 12,750 of 26,208
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 12701 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 124,170 | Huber, Christina (I5593)
|
| 12702 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 130 New York Passenger Lists, 1851-1891 Name: Marga Melcher Arrival Date: 13 Aug 1881 Estimated Birth Year: 1863 Age: 18 Gender: Female Port of Departure: Bremen, Germany Destination: United States of America Place of Origin: Germany Ship Name: Elbe Port of Arrival: New York Line: 13 Microfilm Roll: 440 List Number: 1119 CENSUS: 1900: | Müllecker, Margaretha (I43)
|
| 12703 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 130 New York Passenger Lists, 1851-1891 Name: Marie Melcher Arrival Date: 13 Aug 1881 Estimated Birth Year: 1872 Age: 9 Gender: Female Port of Departure: Bremen, Germany Destination: United States of America Place of Origin: Germany Ship Name: Elbe Port of Arrival: New York Line: 14 Microfilm Roll: 440 List Number: 1119 | Müllecker, Maria (I48)
|
| 12704 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 130 | Müllecker, Katharina (I44)
|
| 12705 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 130 | Müllecker, Andreas (I45)
|
| 12706 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 130 | Müllecker, Katharina (I46)
|
| 12707 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 130 | Müllecker, Jakob (I47)
|
| 12708 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 130 | Müllecker, Johannes (I61)
|
| 12709 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 genannt "Nescivit" | Unknown, Joseph (I2716)
|
| 12710 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 im Mutterleib gestorben | Müllecker, Baby (I1751)
|
| 12711 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 Nottaufe | Müllecker, Baby (I4379)
|
| 12712 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 Tochter von Jacob, Lehrer und Barbara, geb. Schreiner Register zu den Kirchenbüchen der Katholischen Pfarrei Niederschlettenbach 1717-1795 von Helfrich, Braun, Herold Band 1,Seite 27, Register zu den Kirchenbüchern der katholischen Pfarrei St. Laurentius Niederschlettenbach 1795-1870 von Alphons Helfrich und Albert Nagel Band 2, Seite 38, 115 | Flory, Katharina (I37)
|
| 12713 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 | Müllecker, Johannes (I10)
|
| 12714 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 | Müllecker, Maria Eva (I1020)
|
| 12715 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 | Müllecker, Maria Eva (I1025)
|
| 12716 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 | Müllecker, Catharina (I1030)
|
| 12717 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 | Müllecker, Baby (I2681)
|
| 12718 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 | Hammer, Katharina (I2682)
|
| 12719 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 131 | Müllecker, Nikolaus (I14687)
|
| 12720 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 132 Name: Eva Mehlecker Arrival Date: 6 Apr 1867 Estimated Birth Year: 1843 Age: 24 Gender: Female Port of Departure: Le Havre, France and London, England Destination: United States of America Place of Origin: Bavaria Ship Name: Beelona Port of Arrival: New York Line: 31 Microfilm Roll: 277 List Number: 266 CENSUS: 1880: Name: Afo OVERHOOPER Age: 35 Estimated birth year: <1845> Birthplace: GERMANY Occupation: Keeps House Relationship to head-of-household: Wife Home in 1880: Ashley, Washington, Illinois Marital status: Married Race: White Gender: Female Spouse's name: William OVERHOOPER Father's birthplace: GERMANY Mother's birthplace: GERMANY Image Source: Year: 1880; Census Place: Ashley, Washington, Illinois; Roll: T9_256; Family History Film: 1254256; Page: 400B; Enumeration District: 127; Image: 0806. 1900: Name: Eva Overhofer Home in 1900: Du Bois, Washington, Illinois Age: 65 Estimated birth year: 1835 Birthplace: Germany Race: White Relationship to head-of-house: Wife Immigration year: 1867 Image source: Year: 1900; Census Place: Du Bois, Washington, Illinois; Roll: T623 349; Page: 9A; Enumeration District: 134. | Müllecker, Maria Eva (I1033)
|
| 12721 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 132 | Müllecker, Margaretha (I6)
|
| 12722 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 132 | Müllecker, Balthasar (I21)
|
| 12723 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 132 | Müllecker, Magdalena (I22)
|
| 12724 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 132 | Müllecker, Barbara (I852)
|
| 12725 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 132 | Müllecker, Anna Maria (I853)
|
| 12726 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 132 | Müllecker, Regina (I1032)
|
| 12727 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 132, 152 | Schopp, Magdalena (I24)
|
| 12728 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 Register zu den Kirchenbüchern der katholischen Pfarrei St. Laurentius Niederschlettenbach Band 2, 1795-1870 von Albert Nagel Seite 254 | Müllecker, Margaretha (I3316)
|
| 12729 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 IGI says 14 of Dec. 1857 | Müllecker, Johannes Georg (I27)
|
| 12730 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 pg. 59 on film 367672 | Müllecker, Alois (I871)
|
| 12731 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müllecker, Lorenz (I29)
|
| 12732 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müllecker, Elisabetha (I30)
|
| 12733 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müllecker, Andreas (I31)
|
| 12734 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müllecker, Balthasar (I865)
|
| 12735 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müllecker, Katharina Barbara (I869)
|
| 12736 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müller, Johannes (I6161)
|
| 12737 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müllecker, Johannes (I6168)
|
| 12738 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müller, Maria Eva (I6918)
|
| 12739 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müller, Maria Anna (I6919)
|
| 12740 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müller, Margaretha (I6922)
|
| 12741 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133 | Müller, Friedrich (I6927)
|
| 12742 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133,134,135 | Müller, Katharina (I6162)
|
| 12743 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 133,136 Tagelöhner in Birkenhördt, Sohn von Franz und Margaretha, geb. Dauenhauer + aus Dahn baker | Nikolaus, Sebastian (I2186)
|
| 12744 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 134 Birkenhördt im Wandel der Zeiten 1322-1997 von Egon Bade Seite 135 10. Nach USA 1881 am 20. März /emigrated 20 March 1881 Müller, Carl ledig, Sohn von Christian und Franziska Kärcher New York Passenger Lists, 1851-1891 travelled with Jacob Engel, Elise Allmann, Christine Müllecker.... Name: Carl Muller Arrival Date: 7 Apr 1881 Estimated Birth Year: 1858 Age: 23 Gender: Male Port of Departure: Hamburg, Germany and Le Havre, France Destination: United States of America Place of Origin: Bavaria Ship Name: Wieland Port of Arrival: New York Line: 48 Microfilm Roll: 434 List Number: 365 CENSUS: 1900: mar 1859?????? Name: Carl Muller Home in 1900: Madison, Madison, Nebraska Age: 41 Estimated birth year: 1859 Birthplace: Germany Race: White Relationship to head-of-house: Head Image source: Year: 1900; Census Place: Madison, Madison, Nebraska; Roll: T623 934; Page: 4A; Enumeration District: 126. | Müller, Karl (I2840)
|
| 12745 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 134 | Müller, Katharina (I6926)
|
| 12746 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 134 | Müller, Barbara (I6936)
|
| 12747 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 135 Tochter von Michael Morio, Bauer in Hauenstein und Maria Elisabetha, geb. Schäfer | Morio, Katharina (I77)
|
| 12748 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 135 | Kärcher, Christina (I3275)
|
| 12749 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 136 Birkenhördt im Wandel der Zeiten 1322 - 1997 von Egon Bade Seite 138 Auswanderung 1900 nach Newark, New Jersey year of emigration with Georg Diebold: 1914(?) CENSUS: ????? 1930: immigration 1888 Name: Mary Diebold Age: 54 Estimated birth year: abt 1876 Relation to head-of-house: Wife Spouse's Name: Anthony Diebold Home in 1930: Newark, Essex, New Jersey Image source: Year: 1930; Census Place: Newark, Essex, New Jersey; Roll: 1340; Page: ; Enumeration District: 672; Image: 808.0. CENSUS: 1900: Name: Maria Diebold Home in 1900: Newark Ward 14, Essex, New Jersey Age: 27 Estimated birth year: 1873 Birthplace: Germany Race: White Relationship to head-of-house: Wife Immigration year: 1887 | Nikolaus, Maria Anna (I1719)
|
| 12750 | Die Familien von Birkenhördt, Böllenborn, Blankenborn und Reisdorf 1800-1875 von Andreas Drieß Band 2, Seite 137 Register zu den Kirchenbüchern der katholischen Pfarrei St. Laurentius Niederschlettenbach Band 2, 1795-1870 von Albert Nagel Seite 262 | Ottenat, Joseph (I6939)
|
